comp.lang.idl-pvwave archive
Messages from Usenet group comp.lang.idl-pvwave, compiled by Paulo Penteado

Home » Public Forums » archive » Image Overlays on Google Earth with KML Files
Show: Today's Messages :: Show Polls :: Message Navigator
E-mail to friend 
Return to the default flat view Create a new topic Submit Reply
Re: Image Overlays on Google Earth with KML Files [message #81939 is a reply to message #81876] Thu, 08 November 2012 01:04 Go to previous messageGo to previous message
d.poreh is currently offline  d.poreh
Messages: 406
Registered: October 2007
Senior Member
On Wednesday, November 7, 2012 9:16:01 PM UTC-8, David Fanning wrote:
> Craig Markwardt writes:
>
>
>
>> You make the making of beautiful graphics with IDL seem natural.
>
>
>
> Yes, natural and FAST! ;-)
>
>
>
> Cheers,
>
>
>
> David
>
>
>
>
>
>
>
> --
>
> David Fanning, Ph.D.
>
> Fanning Software Consulting, Inc.
>
> Coyote's Guide to IDL Programming: http://www.dfanning.com/
>
> Sepore ma de ni thue. ("Perhaps thou speakest truth.")

That is cool. How about vector data like this:

1.1602939e+01 4.4446562e+01 2.7623378e+01
1.1604566e+01 4.4446339e+01 1.4114955e+01
1.1604247e+01 4.4446755e+01 3.8753678e+00
1.1605390e+01 4.4447162e+01 1.9553264e+01
1.1608997e+01 4.4447025e+01 -3.7990320e+01
1.1607682e+01 4.4446983e+01 -1.4271144e+01
1.1609584e+01 4.4447007e+01 -1.8167818e+01
1.1610609e+01 4.4447495e+01 -4.0033611e+01
1.1608824e+01 4.4447496e+01 1.9855096e+01
1.1609659e+01 4.4447633e+01 3.4076399e+01
1.1608224e+01 4.4447478e+01 -3.9572417e+01
1.1610918e+01 4.4447906e+01 -3.9880344e+01
1.1607643e+01 4.4447524e+01 -3.5140565e+01
1.1610039e+01 4.4447860e+01 2.0528444e+00
1.1607069e+01 4.4447474e+01 2.4701208e+01
1.1611104e+01 4.4447429e+01 3.8922598e+01
1.1608838e+01 4.4447587e+01 2.6964236e+01
1.1612929e+01 4.4447453e+01 2.0973375e+01
1.1611593e+01 4.4447311e+01 -1.6856587e+01
1.1611646e+01 4.4447415e+01 -2.9453914e+01
1.1611620e+01 4.4447781e+01 8.2054304e+00
1.1613786e+01 4.4448333e+01 -6.4471234e+00
1.1614280e+01 4.4447748e+01 1.4550981e+00
........... ............ .......

Cheers,
Dave
[Message index]
 
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Previous Topic: IDL sav files and console output (IDL 8.2)
Next Topic: Re: Make the plots invisible

-=] Back to Top [=-
[ Syndicate this forum (XML) ] [ RSS ] [ PDF ]

Current Time: Wed Oct 08 19:00:10 PDT 2025

Total time taken to generate the page: 0.00418 seconds